Résultats complets au format PDF, télécharger ici : Résultats 2021
Un vrais succès grâce à votre mobilisation et à votre soutien ! MERCI ! Bravo aux 3 Municipaux-ales élu-e-s au 1er tour et félicitations aux 38 Conseillers-ères qui occuperont les sièges acquis au Conseil Communal !
L’entente, lors de son Assemblée Générale extraordinaire du lundi 8 mars, a pris la décision de ne pas présenter candidat au 2ème tour des élections à la Municipalité.
A la Municipalité
 
			 
			Au Conseil Communal
Nos 38 conseillères et conseillers élu-e-s
| Line Demarta | 731 suffrages | 
| Christiane Rihs | 731 suffrages | 
| Madeline Mettraux | 727 suffrages | 
| Pierre-Yves Zimmermann | 723 suffrages | 
| Thierry Auberson | 722 suffrages | 
| Severine Hegy | 710 suffrages | 
| Naïcha Kähr | 707 suffrages | 
| Raoul Thonney | 701 suffrages | 
| André Bonzon | 697 suffrages | 
| Martine Furrer | 696 suffrages | 
| Nathalie Mermoud | 695 suffrages | 
| Frédéric Gygax | 694 suffrages | 
| David Hofstetter | 692 suffrages | 
| Antoine Müller | 677 suffrages | 
| Joël Humbert | 675 suffrages | 
| Livia Zaugg | 674 suffrages | 
| Serge Arnesano | 673 suffrages | 
| Gordana Favre | 672 suffrages | 
| Laurent Deschamps | 668 suffrages | 
| Kim Rochat | 657 suffrages | 
| Claudio Venturelli | 656 suffrages | 
| Eric Michel | 653 suffrages | 
| Yves-Marie Hostettler | 652 suffrages | 
| Daniel Cusin | 650 suffrages | 
| Amélie Catherin | 648 suffrages | 
| Lauris Loat | 645 suffrages | 
| Annick Peguiron | 645 suffrages | 
| Amintore Savini | 645 suffrages | 
| Sergio Del Gottardo | 644 suffrages | 
| Catherine Prudhomme | 643 suffrages | 
| Patrick Dutruit | 642 suffrages | 
| Christophe Briguet | 639 suffrages | 
| Caroline Schoenholzer | 639 suffrages | 
| Philippe Jaillet | 638 suffrages | 
| Florence Bagnoud | 637 suffrages | 
| Nicolas Baumberger | 635 suffrages | 
| Jean-Baptiste Keller | 632 suffrages | 
| Marina Martellotta | 627 suffrages | 
 
			